Détails sur le produit:
|
Résultats (kg/h): | 10 - 10000 kg/h | Taille d'alimentation (mm): | 20 à 32 mm |
---|---|---|---|
Puissance (kW): | 1.5 | Matériel: | SUS304, SUS316 |
Application du projet: | Traitement des aliments | Condition: | Nouveau |
Le type: | le moulin | Poids (kg): | 60 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Automatique |
Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, restaurant, magasin | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Les engrenages, le moteur, la boîte de vitesses, le PLC, le moteur | Nom du produit: | broyeur à colloïdes |
Puissance du moteur ((KW): | 1.5-18.5 | Vitesse du moteur ((r/min): | 2900 |
Finesse de transformation: | 2-40 | Diamètre du disque de meulage ((mm): | 50 à 200 |
tuyau d'eau de refroidissement ((mm): | 10-12 | décharge (mm): | 20 à 38 |
Poids (en kg): | 60 à 400 | Service après-vente fourni: | Pièces de rechange, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et se |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur | Localisation du service local: | Aucune |
Port: | Port de Shanghai |
Données techniques
|
|
|
|
|
|
|||||
Modèle
|
Le numéro de série de la licence
|
Le numéro de série de la licence
|
Le numéro de série est le numéro de série.
|
Le nombre d'équipements à utiliser
|
Le numéro de série est le numéro de série.
|
|||||
Puissance du moteur ((kw)
|
1.5
|
1.5-2.2
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
Velocité du moteur ((r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
Finesse de transformation
|
2 à 40
|
|
|
|
|
|||||
Capacité (t/h)
|
0Je suis désolée.1
|
0Une.02-0.5
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5 à 3
|
|||||
Réservoir d'écoulement
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
Poids (en kg)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
Dimension limite (L*W*H)
|
255*500*700
|
500 fois 345 fois 675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
Nous avons aussi plus de modèles parmi lesquels choisir.
|
|
|
|
|
|
Personne à contacter: Qian
Téléphone: 0086 15961653782
Télécopieur: 86-510-8638-9258