Détails sur le produit:
|
Industries applicables: | L'usine, usine de nourriture et de boisson, cultive | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
---|---|---|---|
CONDITION: | Nouveau | Capacité de production: | 100~1000kg/h |
Tension: | Adapté aux besoins du client | Puissance: | 24~100KW |
Poids: | Dépend | Dimension (l*w*h): | Dépend |
Garantie: | 1 an | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | PLC, moteur |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser | Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
APPLICATION: | L'industrie alimentaire | Matériel: | SUS304 |
MOQ: | 1 ENSEMBLE | Modèle: | BSP |
Fonction: | fraisage de riz | Capacité: | 100~1000kg/h |
Qualité: | CE&ISO | utilisation: | Poudre faisant la machine |
Nom de produit: | prix de machines de machine de rizerie de rizerie de farine de riz | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement de service local: | Aucun | Port: | Changhaï |
Mettre en évidence: | Machine de minoterie du riz SUS304,Fraiseuse du riz 100KW,Saupoudrez la machine de minoterie de riz |
prix de machines de machine de rizerie de rizerie de farine de riz
C'est notre type broyeur de BSP, a compris la pièce de broyeur, le cyclone, le tronc de la poussière, le ventilateur et l'armoire électrique. Avantages : faites la poudre très fine, aucun tamis du besoin ou la maille, font la poudre également et le procédé de fabrication continu de poudre.
Modèles et données techniques détaillées
Modèle | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
Taille d'entrée (millimètres) | <15> | <15> | <15> | <15> |
Moteur principal de rusher (kilowatts) | 7,5 | 15 | 22 | 45 |
vitesse de l'axe de principe (T/MN) | 6500 | 5600 | 4400 | 3100 |
Vitesse de évaluation de roue à aubes (T/MN) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
Taille globale (L*W*H) (millimètres) |
5000*1400*2800 | 5400*1500*2900 | 6600*2000*3600 | 9800*2700*4900 |
Poids (kilogrammes) | 1600 | 1800 | 2300 |
3100 |
Ensemble complet tronc de la poussière
Certificat de CE&ISO
La visite de nos clients
Examens des machines
Personne à contacter: Qian
Téléphone: 0086 15961653782
Télécopieur: 86-510-8638-9258