|
Détails sur le produit:
|
| Sortie (kg/h heures): | 10 - 10000 kg/h heures | Dimension de alimentation (millimètres): | 20 - 32 millimètres |
|---|---|---|---|
| Puissance (kilowatts): | 1,5 | Matériel: | SUS304, SUS316 |
| APPLICATION: | Traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires | CONDITION: | Nouveau |
| Type: | miller | Poids (kilogrammes): | 60 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | automatique |
| Industries applicables: | Usine, nourriture et magasins d'usine, de fermes, de restaurant, d'épicerie, de nourriture et de boi | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Vitesse, moteur, boîte de vitesse, PLC, moteur | Nom de produit: | miller colloïdal |
| puissance de moteur (kilowatts): | 1.5-18.5 | De vitesse de moteur (r/min): | 2900 |
| Traitant la finesse (um): | 2-40 | Diamètre de meule (millimètres): | 50-200 |
| Conduite d'eau de refroidissement (millimètres): | 10-12 | débouché (millimètres): | 20-38 |
| poids (kilogrammes): | 60-400 | Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et se |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | Emplacement de service local: | Aucun |
| Port: | Port de Changhaï | ||
| Mettre en évidence: | Sésame traitant la machine de moulin,Machine de moulin de sésame de 10000 kg/h heures,Miller Machine colloïdal |
||
|
Données techniques
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Modèle
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
|
Puissance de moteur (kilowatts)
|
1,5
|
1.5-2.2
|
3
|
5,5
|
7,5
|
|||||
|
De vitesse de moteur (r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
|
Traitant la finesse (um)
|
2-40
|
|
|
|
|
|||||
|
Capacité (t/h)
|
0.01-0.1
|
0.02-0.5
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5-3
|
|||||
|
Débouché (millimètres)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
|
Poids (kilogrammes)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
|
Dimension de frontière (L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
|
Nous avons également plus de modèles qu'il faut que vous choisissiez de
|
|
|
|
|
|
|||||
Personne à contacter: Qian
Téléphone: 0086 15961653782
Télécopieur: 86-510-8638-9258